AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | Hatta Dubai U21 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | Hatta Dubai U21 | |
![]() | 44.44% | 41.06% | 14.49% | 55.56% | 58.94% | 85.51% |
![]() | 58.38% | 58.38% | 83.25% | 58.38% | 58.38% | 83.25% |
![]() | 27.78% | 29.47% | 42.75% | 55.56% | 58.94% | 85.51% |
![]() | 71.93% | 71.93% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.81 |
3.30 |
3.38 |
1.81 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.86 0.86 |
4.60 3.85 |
4.25 4.05 |
1.50 1.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.60 |
4.00 3.90 |
1.61 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.87 0.87 |
4.60 3.85 |
4.25 4.05 |
1.50 1.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
5.00 3.60 |
5.00 4.50 |
1.40 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.87 |
3.60 |
4.50 |
1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
|
0.80 0.79 |
7.00 4.40 |
4.75 4.10 |
1.33 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.56 |
|
1.05 1.31 |
4.00 3.35 |
4.10 3.90 |
1.60 1.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.54 |
|
1.05 1.35 |
4.00 3.30 |
4.10 3.90 |
1.60 1.77 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
|
0.67 0.71 |
4.90 4.00 |
4.90 4.40 |
1.37 1.61 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 |
4.10 |
1.70 |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮัตตา ดูไบ ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |